ข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2565 ณ 31 ธ.ค. 2566 ณ 30 ก.ย. 2567
สินทรัพย์รวม 102.87 171.20 198.16 129.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น 73.69 135.14 162.09 114.57
หนี้สิน 29.18 36.06 36.07 14.97
Image

รายได้รวม

  ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 9M/2566 9M/2567
รายได้รวม (ล้านบาท) 196.78 116.98 280.38 167.51 139.80
Image

กำไรสุทธิ

  ปี 2564  ปี 2565 ปี 2566 9M/2566 9M/2567
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 60.06 50.98 114.21 65.38 65.94
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 35.36 27.94 72.22 40.39 47.08
อัตรากำไรขั้นต้น 31.66% 44.51% 40.93% 39.64% 51.89%
อัตรากำไรสุทธิ 17.97% 23.88% 25.76% 24.11% 33.68%
Image

บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่:

171  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: +66 (0) 2433 2777

แฟกซ์: +66 (0) 2433 6445

อีเมล: sales@interroyalgroup.com

Line: @iroyal

Image