ข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2565 ณ 31 ธ.ค. 2566 ณ 30 มิ.ย. 2567
สินทรัพย์รวม 102.87 171.20 198.16 154.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น 73.69 135.14 162.09 112.13
หนี้สิน 29.18 36.06 36.07 42.57
Image

รายได้รวม

  ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 6M/2566 6M/2567
รายได้รวม (ล้านบาท) 196.78 116.98 280.38 110.38 118.19
Image

กำไรสุทธิ

  ปี 2564  ปี 2565 ปี 2566 6M/2566 6M/2567
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 60.06 50.98 114.21 37.47 57.86
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 35.36 27.94 72.22 22.42 44.64
อัตรากำไรขั้นต้น 31.66% 44.51% 40.93% 52.86% 53.66%
อัตรากำไรสุทธิ 17.97% 23.88% 25.76% 20.32% 37.77%
Image

บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่:

171  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: +66 (0) 2433 2777

แฟกซ์: +66 (0) 2433 6445

อีเมล: sales@interroyalgroup.com

Line: @iroyal

Image